Oficjalne wyniki wyborów prezydenckich I tura

Ogólne wyniki z I tury wyborów z wszystkich komisji obwodowych łącznie z zagranicznymi:
Głosowanie odbyło się 28 czerwca 2020 r. między godziną 7:00 a 21:00
Kandydat ( Nazwisko i imiona ) | Liczba głosów | Procent głosów | Wynik |
---|---|---|---|
DUDA Andrzej Sebastian | 8 450 513 | 43,50% | Uzyskał prawo kandydowania w ponownym głosowaniu |
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 5 917 340 | 30,46% | Uzyskał prawo kandydowania w ponownym głosowaniu |
HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 2 693 397 | 13,87% | |
BOSAK Krzysztof | 1 317 380 | 6,78% | |
KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | 459 365 | 2,36% | |
BIEDROŃ Robert | 432 129 | 2,22% | |
ŻÓŁTEK Stanisław Józef | 45 419 | 0,23% | |
JAKUBIAK Marek | 33 652 | 0,17% | |
TANAJNO Paweł Jan | 27 909 | 0,14% | |
WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz | 27 290 | 0,14% | |
PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | 21 065 | 0,11% |
Wyniki z obwodowych komisji wyborczych tylko z Wielkiej Brytanii:
Kandydat ( Nazwisko i imiona ) | Liczba głosów | Procent głosów |
---|---|---|
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 53 048 | 48,37% |
HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 19 167 | 17,48% |
DUDA Andrzej Sebastian | 17 047 | 15,54% |
BOSAK Krzysztof | 12 728 | 11,61% |
BIEDROŃ Robert | 5 383 | 4,91% |
KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | 1 201 | 1,10% |
WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz | 341 | 0,31% |
JAKUBIAK Marek | 277 | 0,25% |
TANAJNO Paweł Jan | 236 | 0,22% |
ŻÓŁTEK Stanisław Józef | 177 | 0,16% |
PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | 69 | 0,06% |
Razem | 109 674 |
Przypominamy, że druga tura odbędzie się 12 lipca. W Wielkiej Brytanii można tylko głosować korespondencyjnie po uprzednim zarejestrowaniu się. W ciągu kilku dni każdy wyborca zarejestrowany do wyborów w UK powonień dostać pakiet wyborczy.